Adresse: Am Heilsberg in 61118 Bad Vilbel
| Typ | Reiheneckhaus |
| Etagenzahl | 3 |
| Wohnfläche ca. | 148m² |
| Nutzfläche ca. | 15 m² |
| Grundstück ca. | 177 m² |
| Frei ab | 1. Mai 2020 |
| Zimmer: | 5 |
| Badezimmer mit Dusche und WC | 1 |
| Gäste WC | 1 + 1 im DG |
| Terasse / Balkone | 1 / 2 |
| Kellerräume | 4 + 1 Hobbyraum |
| Haustiere | Nein |
| Garage | 1 |
| Kaltmiete | 1600 |
| Nebenkosten | ca. 1000 EUR pro jahr |
| Gas, Strom, Wasser etc. | direkte Abrechnung |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| Baujahr | 1977 |
| Modernisierung / Sanierung | 2018 |
| Objektzustand | gut |
| Ausstattung | normale Ausstattung |
| Fußböden | Parkett, Laminat und Fliesen |
| Heizung | Zentralheizung |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch | 117,1 kWh/(m²*a) |



